Details
Marlin 7 is your best friend on the trail and wherever else you roll thanks to its confidence-boosting trail geometry. It finds the perfect balance between price and performance with a RockShox suspension fork that makes quick work of rocks and bumps in your path, and tons of gears from the SRAM NX Eagle 12-speed drivetrain.
Wheel size:
X-Small – Small: 27.5-inch
Medium – XX-Large: 29-inch
| Frame Size | X-Small | Small | Medium | Medium/Large | Large | X-Large | XX-Large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheel Size | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Seat Tube (cm / in) | 34.0 / 13.39 | 37.0 / 14.57 | 41.9 / 16.50 | 44.4 / 17.48 | 47.0 / 18.50 | 52.1 / 20.51 | 55.9 / 22.01 |
| Seat Tube Angle (degrees) | 73.8 | 73.8 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 |
| Effective Seat Tube Angle (degrees) | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Head Tube Length (cm / in) | 9.0 / 3.54 | 10.0 / 3.94 | 9.0 / 3.54 | 9.0 / 3.54 | 10.0 / 3.94 | 12.0 / 4.72 | 12.0 / 4.72 |
| Head Tube Angle (degrees) | 66.5 | 66.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Top Tube Effective (cm / in) | 55.1 / 21.69 | 57.9 / 22.80 | 60.2 / 23.70 | 61.8 / 24.33 | 63.8 / 25.12 | 65.9 / 25.94 | 67.3 / 26.50 |
| Bottom Bracket Height (cm / in) | 31.3 / 12.32 | 31.3 / 12.32 | 31.0 / 12.20 | 31.0 / 12.20 | 31.0 / 12.20 | 31.0 / 12.20 | 31.1 / 12.24 |
| Bottom Bracket Drop (cm / in) | 4.5 / 1.77 | 4.5 / 1.77 | 5.8 / 2.28 | 5.8 / 2.28 | 5.8 / 2.28 | 5.8 / 2.28 | 5.8 / 2.28 |
| Chainstay Length (cm / in) | 43.3 / 17.05 | 43.3 / 17.05 | 43.8 / 17.24 | 43.8 / 17.24 | 43.8 / 17.24 | 43.8 / 17.24 | 43.8 / 17.24 |
| Fork Offset (cm / in) | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 |
| Trail (cm / in) | 11.0 / 4.33 | 11.0 / 4.33 | 9.3 / 3.66 | 9.3 / 3.66 | 9.3 / 3.66 | 9.3 / 3.66 | 9.3 / 3.66 |
| Wheelbase (cm / in) | 109.2 / 42.99 | 112.1 / 44.13 | 110.0 / 43.31 | 111.6 / 43.94 | 113.7 / 44.76 | 115.9 / 45.63 | 117.3 / 46.18 |
| Standover (cm / in) | 65.8 / 25.91 | 69.2 / 27.24 | 74.8 / 29.45 | 75.8 / 29.84 | 75.7 / 29.80 | 76.9 / 30.28 | 80.4 / 31.69 |
| Reach (cm / in) | 39.0 / 15.35 | 41.5 / 16.34 | 41.8 / 16.46 | 43.4 / 17.09 | 45.1 / 17.76 | 46.6 / 18.35 | 48.0 / 18.90 |
| Stack (cm / in) | 56.3 / 22.17 | 57.2 / 22.52 | 60.2 / 23.70 | 60.2 / 23.70 | 61.1 / 24.06 | 63.0 / 24.80 | 63.0 / 24.80 |
| Frame Size | X-Small | Small | Medium | Medium/Large | Large | X-Large | XX-Large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height (cm) | 145 – 155 | 155 – 165 | 165 – 177 | 173 – 180 | 177 – 188 | 188 – 195 | 195 – 203 |
| Rider Height (in) | 4'9" – 5'1" | 5'1" – 5'5" | 5'5" – 5'10" | 5'8" – 5'11" | 5'10" – 6'2" | 6'2" – 6'5" | 6'5" – 6'8" |
| Inseam (cm) | 69 – 73 | 74 – 78 | 79 – 83 | 81 – 86 | 84 – 89 | 89 – 91 | 91 – 97 |
| Inseam (in) | 27" – 29" | 29" – 31" | 31" – 33" | 32" – 34" | 33" – 35" | 35" – 36" | 36" – 38" |
Specs
| Frame | X-Small: Alpha Silver Aluminum, curved top tube, internal derailleur & dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5mm ThruSkew. Small - X-Large: Alpha Silver Aluminum, internal derailleur & dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5mm ThruSkew |
|---|---|
| Fork | X-Small - Small: RockShox Judy Silver, Solo Air spring, rebound adjust, TurnKey hydraulic lockout, 42mm offset for 27.5'' wheel, 100mm QR, 100mm travel. Medium - XX-Large: RockShox Judy Silver, Solo Air spring, rebound adjust, TurnKey hydraulic lockout, 46mm offset for 29'' wheel, 100mm QR, 100mm travel |
| Rims | X-Small - XX-Large: Bontrager Kovee, double-wall, Tubeless Ready, 28-hole, 23mm width, Presta valve |
| Hubs | Front: Formula DC-20 LW, alloy, 6-bolt, 100x5mm Rear: Formula DC-22LW, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5mm |
| Tires | X-Small - Small: Maxxis Rekon, tubeless ready, EXO casing, folding bead, 60tpi, 27.5x2.40. Medium - XX-Large: Maxxis Rekon, tubeless ready, EXO casing, folding bead, 60tpi, 29x2.40 |
| Bottom Bracket | Truativ Powerspline, 73mm, threaded cartridge, 118mm spindle |
| Crankset | X-Small - Medium: SRAM SX Eagle, 30T steel ring, 49mm chainline, 170mm length. Medium/Large - XX-Large: SRAM SX Eagle, 30T steel ring, 49mm chainline, 175mm length |
| Shifters | SRAM SX Eagle, 12 speed |
| Rear Derailleur | SRAM NX Eagle, 12 speed |
| Cassette/Freewheel | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12 speed |
| Chain | SRAM SX Eagle, 12 speed |
| Brakes | Shimano MT200 hydraulic disc |
| Rotors | Shimano RT26, 6-bolt, 160mm |
| Handlebars | X-Small: VP-536 nylon platform. Small: Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 720mm width. Medium - XX-Large: Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 750mm width. |
| Tape/Grips | Trek Line Comp, nylon lock-on |
| Stem | X-Small - Small: Bontrager Comp, 31.8mm, 7 degree, 35mm length. Medium - Large: Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 50mm length. X-Large: Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 60mm length. XX-Large: Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 70mm length |
| Headset | Semi-integrated, 1-1/8'' |
| Seatpost | X-Small - Small: TranzX JD-YSI34, 100mm travel, internal routing, 31.6mm, 350mm length. Medium: TranzX JD-YSI34, 125mm travel, internal routing, 31.6mm, 405mm length. Medium/Large - Large: TranzX JD-YSI34, 150mm travel, internal routing, 31.6mm, 456mm length. X-Large - XX-Large: TranzX JD-YSI34, 170mm travel, internal routing, 31.6mm, 500mm length. |
| Saddle | Bontrager Verse Short, stainless steel rails |
| Pedals | VP-536 nylon platform |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Fury Red Fade / X-Small / 27.5-inch | 197216252917 | 5337148 | MAR388433603 |
| Fury Red Fade / Small / 27.5-inch | 197216252924 | 5337149 | MAR371007633 |
| Fury Red Fade / Medium / 29-inch | 197216252931 | 5337150 | MAR362020193 |
| Fury Red Fade / Medium/Large / 29-inch | 197216252948 | 5337151 | MAR373208643 |
| Fury Red Fade / Large / 29-inch | 197216252955 | 5337152 | MAR368494173 |
| Fury Red Fade / X-Large / 29-inch | 197216252962 | 5337153 | MAR371646633 |
| Fury Red Fade / XX-Large / 29-inch | 197216252979 | 5337154 | MAR386616853 |
| Magic Mint / Small / 27.5-inch | 197216252993 | 5337732 | MAR245691813 |
| Magic Mint / Medium / 29-inch | 197216253006 | 5337733 | MAR233823673 |
| Magic Mint / Medium/Large / 29-inch | 197216253013 | 5337734 | MAR24733443 |
| Magic Mint / Large / 29-inch | 197216253020 | 5337735 | MAR235284653 |
| Magic Mint / X-Large / 29-inch | 197216253037 | 5337736 | MAR242989033 |
| Matte Dark Web/Clear Gloss / Small / 27.5-inch | 197216252856 | 5337142 | MAR374076603 |
| Matte Dark Web/Clear Gloss / Medium / 29-inch | 197216252863 | 5337143 | MAR364963923 |
| Matte Dark Web/Clear Gloss / Medium/Large / 29-inch | 197216252870 | 5337144 | MAR378018573 |
| Matte Dark Web/Clear Gloss / Large / 29-inch | 197216252887 | 5337145 | MAR36453083 |
| Matte Dark Web/Clear Gloss / X-Large / 29-inch | 197216252894 | 5337146 | MAR376292663 |
| Matte Dark Web/Clear Gloss / XX-Large / 29-inch | 197216252900 | 5337147 | MAR389227773 |
